Modelo | SCIP-0.5 | SCIP-1 | SCIP-1.5 |
Recipiente de acerbidad | 500L | 1000L | 1500L |
Recipiente de alcalino | 500L | 1000L | 1500L |
Recipiente de agua | 500L | 1000L | 1500L |
Flujo de bomba | 10m3 /h | 15m3 /h | 20m3 /h |
Elevación de bomba | 36m | 36m | 36m |
Motor de la bomba | 2.2kw | 4kw | 5.5kw |
Placa de calentamiento | 6m2 | 8m2 | 10m2 |
Dimensiones | 2900×1000×1700mm | 3000×1200×1850mm | 3200×1400×2000mm |
Peso | 350kg | 420kg | 480kg |
Jiadi ha ofrecido soluciones de distintas líneas de procesamiento de alimentos por más de veinte años.
Los alimentos que se someten a procesamientos y envasados son tomates, mangos, bananas, manzanas, entre otros tipos de comidas preferidas.
Debido a nuestra larga experiencia y a la tecnología novedosa que utilizamos, somos capaces de realizar líneas de procesamiento de alimentos de forma personalizada conforme a sus necesidades de producción.
Jiadi seguirá sus requerimientos y los cumplirá al pie de la letra, ya sea que necesite una sola máquina o una línea de procesamiento de alimentos.