Proceso
30~75℃→140℃ (4S, 10S, 15S) →85~92℃→(40℃) retorno
agua fría 1:2 ≤30℃ (sobras)
Modelo | Capacidad (t/h) | Consumo de vapor (kg/h) | Presión de vapor (bar) | Potencia(kw) | Dimensiones de contorno (1×w×h) | Peso(kg) | Diámetro | ||
material | vapor | medio | |||||||
BR1-UHT-CH-1SJ | 1 | 120 | 6.0 | 2.8 | 1.6×1.4×1.8 | 710 | 25 | DN25 | 25 |
BR1-UHT-CH-2SJ | 2 | 240 | 6.0 | 3.0 | 1.6×1.4×1.9 | 750 | 25 | DN25 | 25 |
BR2.5-UHT-CH-3SJ | 3 | 360 | 6.0 | 3.7 | 1.8×1.6×2.0 | 910 | 38 | DN32 | 38 |
BR2.5-UHT-CH-4SJ | 4 | 480 | 6.0 | 3.7 | 1.8×1.6×2.0 | 960 | 38 | DN32 | 38 |
BR2.5-UHT-CH-5SJ | 5 | 600 | 6.0 | 3.7 | 1.8×1.6×2.0 | 1010 | 38 | DN40 | 38 |
BR2.5-UHT-CH-6SJ | 6 | 720 | 6.0 | 3.7 | 1.8×1.6×2.0 | 1070 | 51 | DN50 | 51 |
BR2.5-UHT-CH-8SJ | 8 | 960 | 6.0 | 4.4 | 1.8×1.6×2.0 | 1180 | 51 | DN50 | 51 |
BR2.5-UHT-CH-10SJ | 10 | 1200 | 6.0 | 7.0 | 1.8×1.6×2.0 | 1300 | 51 | DN65 | 51 |
BR4-UHT-CH-15SJ | 15 | 1800 | 6.0 | 8.0 | 2.5×2.5×2.2 | 2100 | 63 | DN80 | 63 |
BR6-UHT-CH-20SJ | 20 | 2400 | 6.0 | 11.0 | 3.0×3.0×2.5 | 2400 | 63 | DN100 | 63 |
Jiadi ha ofrecido soluciones de distintas líneas de procesamiento de alimentos por más de veinte años.
Los alimentos que se someten a procesamientos y envasados son tomates, mangos, bananas, manzanas, entre otros tipos de comidas preferidas.
Debido a nuestra larga experiencia y a la tecnología novedosa que utilizamos, somos capaces de realizar líneas de procesamiento de alimentos de forma personalizada conforme a sus necesidades de producción.
Jiadi seguirá sus requerimientos y los cumplirá al pie de la letra, ya sea que necesite una sola máquina o una línea de procesamiento de alimentos.