Modelo | Diámetro (L) | Diámetro externo (mm) | Altura total (mm) | Capa de aislamiento térmico (mm) | Diámetro de entrada/salida | Potencia del motor (kw) | Velocidad del agitador lateral(rpm) |
BYC G-15 | 15000 | 2200 | 6500 | 100 | Ø51 | 4 | 960rpm |
BYC G-20 | 20000 | 2380 | 7150 | 100 | Ø51 | 4 | 960rpm |
BYC G-30 | 30000 | 2700 | 7850 | 100 | Ø51 | 5.5 | 960rpm |
BYC G-50 | 50000 | 3200 | 9200 | 100 | Ø51 | 5.5 | 960rpm |
BYC G-60 | 60000 | 3400 | 9800 | 100 | Ø51 | 5.5 | 960rpm |
BYC G-100 | 100000 | 3620 | 12990 | 100 | Ø51 | 5.5×2 | 960rpm |
BYC G-120 | 1200000 | 3700 | 14200 | 100 | Ø51 | 5.5×2 | 960rpm |
Jiadi ha ofrecido soluciones de distintas líneas de procesamiento de alimentos por más de veinte años.
Los alimentos que se someten a procesamientos y envasados son tomates, mangos, bananas, manzanas, entre otros tipos de comidas preferidas.
Debido a nuestra larga experiencia y a la tecnología novedosa que utilizamos, somos capaces de realizar líneas de procesamiento de alimentos de forma personalizada conforme a sus necesidades de producción.
Jiadi seguirá sus requerimientos y los cumplirá al pie de la letra, ya sea que necesite una sola máquina o una línea de procesamiento de alimentos.