Modelo | Diámetro (L) | Diámetro externo (mm) | Altura (mm) | Potencia de motor (kw) | Velocidad de motor (r/min) |
RHTY-600 | 600 | 800 | 2140 | 7.5 | 2900/1450 |
RHTY-1000 | 1000 | 1050 | 2380 | 11 | 2900/1450 |
RHTY-1500 | 1500 | 1180 | 2450 | 15 | 2900/1450 |
RHTY-2000 | 2000 | 1340 | 2760 | 18.5 | 2900/1450 |
RHTY-3000 | 3000 | 1540 | 2870 | 22 | 2900/1450 |
Jiadi ha ofrecido soluciones de distintas líneas de procesamiento de alimentos por más de veinte años.
Los alimentos que se someten a procesamientos y envasados son tomates, mangos, bananas, manzanas, entre otros tipos de comidas preferidas.
Debido a nuestra larga experiencia y a la tecnología novedosa que utilizamos, somos capaces de realizar líneas de procesamiento de alimentos de forma personalizada conforme a sus necesidades de producción.
Jiadi seguirá sus requerimientos y los cumplirá al pie de la letra, ya sea que necesite una sola máquina o una línea de procesamiento de alimentos.