Especificaciones del tanque | 1000L -1000L | |
Tipo de tanque CIP | tanque alcalino, tanque acido, tanque de agua caliente, tanque de agua purificada, tanque de reciclado de agua | |
Circuito de limpieza | simple, doble, triple, cuádruple | |
Método de calentamiento | tubos, placas externas, calentamiento tubular externo | |
Arreglo automático y características | Completamente automático | 1. Control automático del rango de flujo |
2. Control automático de temperatura | ||
3. Compensación automática de niveles de líquidos | ||
4. Compensación automática de líquidos concentrados | ||
5. Transferencia automática de líquidos de limpieza | ||
6. Alarma automática | ||
Control semiautomático | 1. Control automático de temperatura 2. Control eléctrico con funcionamiento manual para ciertos procedimientos | |
Control manual | Limpieza operada de forma manual |
Jiadi ha ofrecido soluciones de distintas líneas de procesamiento de alimentos por más de veinte años.
Los alimentos que se someten a procesamientos y envasados son tomates, mangos, bananas, manzanas, entre otros tipos de comidas preferidas.
Debido a nuestra larga experiencia y a la tecnología novedosa que utilizamos, somos capaces de realizar líneas de procesamiento de alimentos de forma personalizada conforme a sus necesidades de producción.
Jiadi seguirá sus requerimientos y los cumplirá al pie de la letra, ya sea que necesite una sola máquina o una línea de procesamiento de alimentos.