Modelo | JD-YR-5 | JD-YR-10 | JD-YR-15 | JD-YR-20 | JD-YR-30 | JD-YR-40 |
Capacidad (kg/h) | 2000 | 5000 | 10000 | 15000 | 30000 | 45000 |
Potencia (kw) | 1 . 5 | 2 . 2 | 4 | 5.5 | 7 . 5 | 11 |
Dimensiones | 6000×800×1200 | 6000×1000×1200 | 6000×1200×1200 | 6000×1200×1400 | 6000×1200×1600 | 6000×120×2000 |
Consumo de vapor (kg/h) | 300 | 700 | 1400 | 2100 | 4200 | 6300 |
Temperatura de calentamiento ℃ | 20- (65-80) | 20- (65-80) | 20- (65-80) | 20- (65-80) | 20- (65-80) | 20- (65-80) |
Material | 304/Q235 | 304/Q235 | 304/Q235 | 304/Q235 | 304/Q235 | 304/Q235 |
Jiadi ofrece una variedad de productos, tales como los precalentadores, esterilizadores, tanques, entre otros.
Nombres relacionados
Precalentador de frutas | Precalentador de verduras | Precalentador duradero
Jiadi ha ofrecido soluciones de distintas líneas de procesamiento de alimentos por más de veinte años.
Los alimentos que se someten a procesamientos y envasados son tomates, mangos, bananas, manzanas, entre otros tipos de comidas preferidas.
Debido a nuestra larga experiencia y a la tecnología novedosa que utilizamos, somos capaces de realizar líneas de procesamiento de alimentos de forma personalizada conforme a sus necesidades de producción.
Jiadi seguirá sus requerimientos y los cumplirá al pie de la letra, ya sea que necesite una sola máquina o una línea de procesamiento de alimentos.